Affinity Designer是一款专业的设计绘图工具,适用于mac OS windows操作系统,主要用于矢量图形的绘制,适用于图标、UI 设计、网站设计、宣传素材等图像的制作,具有较强的易用性,操作也十分方便。
Designer角色
| 操作 | 快捷键 |
|---|
| 取消操作 | esc |
| 帮助 | F1 |
| 修改透明度 | 0 - 9 |
| 切换 UI | Tab |
| 艺术字体工具 | T |
| 透明工具 | Y |
| 吸管工具 | I |
| 钢笔工具 | P |
| 减小画笔宽度 | [ |
| 增大画笔宽度 | ] |
| 节点工具 | A |
| 点变换工具 | F |
| 填充工具 | G |
| 视图工具 | H |
| 切换吸附 | ; |
| 剪切到画布 | \ |
| 缩放工具 | Z |
| 切换颜色选择器 | X |
| 拐角工具 | C |
| 移动工具 | V |
| 矢量画笔工具 | B |
| 铅笔工具 | N |
| 多边形工具 | M |
| 切换拆分视图 | , |
| 重置选取框 | . |
| 设置画笔/填充颜色选择器"否"填充 | / |
| 缩放到100% | Cmd + 1 |
| 缩放到200% | Cmd + 2 |
| 缩放到400% | Cmd + 3 |
| 缩放到800% | Cmd + 4 |
| 缩放到实际大小 | Cmd + 8 |
| 缩放到像素大小 | Cmd + 9 |
| 缩放以适应 | Cmd + 0 |
| 缩小 | Cmd + - |
| 放大 | Cmd + = |
| 关闭编辑器 | Cmd + W |
| 显示标尺 | Cmd + R |
| 显示字符 | Cmd + T |
| 打开 | Cmd + O |
| 打印 | Cmd + P |
| 后移一个 | Cmd + [ |
| 后移一个 | Cmd + ] |
| 切换为曲线 | Cmd + Enter |
| 全选 | Cmd + A |
| 保存 | Cmd + S |
| 分组 | Cmd + G |
| 复制 | Cmd + J |
| 锁定 | Cmd + L |
| 显示参考线 | Cmd + ; |
| 显示网格 | Cmd + ' |
| 撤消 | Cmd + Z |
| 剪切 | Cmd + X |
| 拷贝 | Cmd + C |
| 粘贴 | Cmd + V |
| 新建… | Cmd + N |
| 曲线(调整) | Cmd + M |
| 首选项 | Cmd + , |
| 热键平移 | Space |
像素角色
| 操作 | 快捷键 |
|---|
| 选取画笔工具 | W |
| 擦除画笔工具 | E |
| 颜色拾取工具 | I |
| 切换淡化和深化画笔工具 | O |
| 减小画笔宽度 | [ |
| 增大画笔宽度 | ] |
| 整体填充工具 | G |
| 徒手选取框工具 | L |
| 切换颜色选择器 | X |
| 移动工具 | V |
| 切换画笔和像素工具 | B |
| 切换图形选取框工具 | M |
| 切换拆分视图 | , |
| 重置选取框 | . |
高级文本
| 操作 | 快捷键 |
|---|
| 显示字符 | Cmd + T |
| 显示排版 | Cmd + Shift + T |
| 粗体 | Cmd + B |
| 斜体 | Cmd + I |
| 下划线 | Cmd + U |
| 左对齐 | Cmd + Alt + L |
| 居中对齐 | Cmd + Alt + C |
| 右对齐 | Cmd + Alt + R |
| 缩小间距 | Alt + Left |
| 增大间距 | Alt + Right |
| 段落前导减少 | Alt + Down |
| 段落前导增大 | Alt + Up |
| 提高基线 | Alt + Shift + Up |
| 降低基线 | Alt + Shift + Down |