Github.com 上的 80 个键盘快捷键的速查表
站点范围的快捷方式
操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
---|
聚焦搜索栏 | S | S |
转至您的通知 | G + N | G + N |
打开并聚焦用户、问题或拉取请求悬停卡片 | H | H |
当焦点位于上方时,关闭悬停卡片 | Esc | Esc |
存储库
操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
---|
转到代码选项卡 | G + C | G + C |
转到“问题”选项卡 | G + I | G + I |
转到拉取请求选项卡 | G + P | G + P |
转到“项目”选项卡 | G + B | G + B |
转到 Wiki 选项卡 | G + W | G + W |
源代码编辑
操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
---|
在文件编辑器中开始搜索 | Cmd + F | Ctrl + F |
找下一个 | Cmd + G | Ctrl + G |
查找上一个 | Cmd + Shift + G | Ctrl + Shift + G |
代替 | Cmd + Shift + F | Ctrl + Shift + F |
全部替换 | Cmd + Shift + R | Ctrl + Shift + R |
跳至行 | Alt + G | Alt + G |
撤消 | Cmd + Z | Ctrl + Z |
重做 | Cmd + Y | Ctrl + Y |
源代码浏览
操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
---|
激活文件查找器 | T | T |
跳转到代码中的某一行 | L | L |
切换到新分支或标签 | W | W |
将 URL 扩展为其规范形式 | Y | Y |
显示或隐藏差异评论 | I | I |
开放指责观点 | B | B |
评论
操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
---|
插入 Markdown 格式以加粗文本 | Cmd + B | Ctrl + B |
插入 Markdown 格式以使文本变为斜体 | Cmd + I | Ctrl + I |
插入 Markdown 格式以创建链接 | Cmd + K | Ctrl + K |
在撰写评论和预览评论选项卡之间切换 | Cmd + Shift + P | Ctrl + Shift + P |
提交评论 | Cmd + Enter | Ctrl + Enter |
打开已保存的回复菜单,然后使用已保存的回复自动填充评论字段 | Cmd + . | Ctrl + . |
插入建议 | Cmd + G | Ctrl + G |
在回复中引用所选文本 | R | R |
问题和拉取请求列表
操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
---|
创建问题 | C | C |
将光标放在问题或拉取请求搜索栏上 | Cmd + / | Ctrl + / |
按作者过滤 | U | U |
按标签过滤或编辑标签 | L | L |
筛选或编辑里程碑 | M | M |
按受让人筛选或编辑受让人 | A | A |
开放问题 | O | O |
问题和拉取请求
操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
---|
请求审阅者 | Q | Q |
设定里程碑 | M | M |
应用标签 | L | L |
设置受让人 | A | A |
拉取请求中的变更
操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
---|
打开拉取请求中的提交列表 | C | C |
打开拉取请求中已更改文件的列表 | T | T |
在列表中向下移动选择 | J | J |
在列表中上移选择 | K | K |
在拉取请求差异上添加一条评论 | Cmd + Shift + Enter | Ctrl + Shift + Enter |
在拉取请求中,在折叠和展开所有过期的审阅评论之间切换 | Alt + (点击) | Alt + (点击) |
项目板
操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
---|
开始移动焦点列 | 输入/空格 | 输入/空格 |
取消正在进行的移动 | Esc | Esc |
完成正在进行的搬迁 | Enter | Enter |
将列向左移动 | 左/H | 左/H |
将列移动到最左侧位置 | Cmd + 左/H | Ctrl + 左/H |
将列向右移动 | 右/左 | 右/左 |
将列移动到最右侧位置 | Cmd + 右/左 | Ctrl + 右/左 |
开始移动聚焦的卡片 | 输入/空格 | 输入/空格 |
取消正在进行的移动 | Esc | Esc |
完成正在进行的搬迁 | Enter | Enter |
向下移动卡片 | 向下/J | 向下/J |
将卡片移至列底部 | Cmd + 向下/J | Ctrl + 向下/J |
向上移动卡片 | 上/K | 上/K |
将卡片移至列顶部 | Cmd + 上/K | Ctrl + 上/K |
将卡片移至左侧列的底部 | 左/H | 左/H |
将卡片移至左侧列的顶部 | Shift + 左/H | Shift + 左/H |
将卡片移至最左列的底部 | Cmd + 左/H | Ctrl + 左/H |
将卡片移至最左列的顶部 | Cmd + Shift + 左/H | Ctrl + Shift + 左/H |
将卡片移至右侧列的底部 | 向右 | 向右 |
将卡片移至右侧列的顶部 | Shift + 右/左 | Shift + 右/左 |
将卡片移至最右列底部 | Cmd + 右/左 | Ctrl + 右/左 |
将卡片移至最右列的顶部 | Cmd + Shift + 右/左 | Ctrl + Shift + 右/左 |
通知
操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
---|
标记为已读 | E/L/Y | E/L/Y |
静音话题 | Shift + M | Shift + M |
网络图
操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
---|
向左滚动 | 左/H | 左/H |
向右滚动 | 右/左 | 右/左 |
向上滑动 | 上/K | 上/K |
向下滚动 | 向下/J | 向下/J |
一直向左滚动 | Shift + 左/H | Shift + 左/H |
一直向右滚动 | Shift + 右/左 | Shift + 右/左 |
一直向上滚动 | Shift + 上/K | Shift + 上/K |
一直向下滚动 | Shift + 向下/J | Shift + 向下/J |